Главная /
Каталог /
Доильные аппараты для коров /
Доильный аппарат для одной коровы, 25 л, алюминий, силикон Melasty TJK 1-AS
Доильный аппарат для одной коровы, 25 л, алюминий, силикон Melasty TJK 1-AS
В наличии
Артикул: TJK 1-AS
26 900 грн
- — При получении
- — оплата на р/с ФЛП
- — Безналичный расчет
Комплектация доильного аппарата:- Доильное ведро (алюминий) на 25 л. – 1 шт.
- Прокладка крышки доильного ведра с уплотнителем-1шт.
- Ударопрочная крышка доильного ведра – 1шт.
- Молочный шланг ПВХ длиной 2 м. – 1 шт.
- Шланг двойной вакуумный Ø7хØ14 длиной 1,75 м. – 1шт
- Пульсатор попарной дойки 60/40 – 1шт.
- Шланг маленький соединительный вакуумный Ø7хØ13,5 – 4 шт.
- Доичная резина (силикон) – 4 шт.
- Колектор 200 см³ – 1шт.
- Доильный стакан из нержавеющей стали – 4 шт.
- Промывочные щетки (один короткий и один длинный) – 1 комплект.
- Технический паспорт – 1шт.
Вакуумная установка:- Вакуумный насос сухого типа с четырьмя графитовыми пластинами и электродвигателем (0,55 кВт, 1450 об/мин). Укомплектованный электровыключателем (20 А) и кабелем (2,5 м) с вилкой заземления – 1шт
- Глушитель с низким уровнем шума – 1шт
- Металлический каркас с двумя съемными ручками и ресивером на 8 л. – 1 шт.
- Колесо резиновое Ø 300мм – 2 шт.
- Резиновые заглушки ресивера – 2 шт.
- Регулятор вакуума – 1шт.
- Вакуумметр – 1шт.
| Время непрерывной работы | 240 минут |
| Номинальная мощность | 0,55 кВт |
| Тип насоса | Сухой |
| Производительность насоса | 200 л/хв |
| Тип пульсатора | Регулируемый |
| Цикл работи | Попарный (двухтактный) |
| Частота соотношения тактов | 60/40 |
| Материал пластин | Графит |
| Количество пласти | 4 шт. |
| Размер пластин | 70x43x4,9 мм. |
| Объем камеры коллектора | 200 см³ |
| Количество обслуживаемых коров за один цикл доения | 1 корова |
| Максимальное количество непрерывно обслуживаемых коров | До 12 коров |
| Цикл доения одной коровы | 5-7 минут (зависит от продуктивности коровы) |
| Рабочий уровень вакуума | 47-50 кПа |
| Максимальный уровень вакуумметрического разжижения | 80 кПа |
| Объем ресивера | 8 л. |
| Вакуумрегулятор | Пластиковый |
| Длина сетевого кабеля | 2,5 м. |
| Тип двигателя | Электрический |
| Способ питания | 220 V |
| Частота вращения вала | 1450 (об/м) |
| Вид нососа | Пластинчато-роторный |
| Материал коллектора | Ударопрочный пластик |
| Распределитель вакуума | 6 выходов |
| Материал доильных стаканов | Ударопрочный пластик |
| Высота доильных стаканов | 150 мм. |
| Внутренний диаметр отверстия фиксирующей присоски | 45 мм. |
| Внутренний диаметр отверстия под посадочный рубец | 27 мм. |
| Материал доильной резины | Силикон |
| Внутренний диаметр присоски | 24 мм. |
| Длина чулка доильной резины (до рубца) | 150 мм. |
| Общая длина резины | 292,5 мм. |
| Материал шлангов | ПВХ |
| Внутренний диаметр молочного шланга | 14 мм. |
| Внутренний диаметр молочного шланга | 14 мм. |
| Длина молочного шланга | 2,2 м. |
| Внутренний диаметр вакуумного шланга | 7 мм. |
| Толщина стенки вакуумного шланга | 3,5 мм. |
| Длина вакуумного шланга | 2,2 м. |
| Материал крышки доильного ведра | Ударопрочный пластик |
| Количество выходов (штуцеров) крышки | 2 шт. |
| Материал доильного ведра | Алюминий |
| Емкость доильного ведра | 25 л. |
| Длина доильного аппарата | 115 / 67 |
| Внутренний диаметр горловины | 170 мм. |
| Ширина доильного аппарата | 54 / 53 |
| Высота доильного аппарата | 87 / 78 |
| Вес доильного аппарата | 44,4 / 47,3 |
Відео очікується
