Главная /
Каталог /
Доильные аппараты для коз /
Доильный аппарат для четырёх коз, два нержавеющих ведра по 30 л, доильная резина из силикона Melasty TKKC 4-2 PS
Доильный аппарат для четырёх коз, два нержавеющих ведра по 30 л, доильная резина из силикона Melasty TKKC 4-2 PS
Предзаказ
Артикул: TKKC 4-2 PS
Орієнтовне прибуття товару: июль 2026
40 900 грн
- — При получении
- — оплата на р/с ФЛП
- — Безналичный расчет
Комплектация доильного аппарата:- Доильное ведро (нерж.) на 30 л. – 2 шт.
- Прокладка крышки доильного ведра с уплотнителем – 2 шт.
- Ударопрочная крышка доильного ведра – 2 шт.
- Молочный шланг ПВХ длиной 2,25 м. – 2 шт.
- Шланг двойной вакуумный Ø7хØ14 длиной 1,75 м. – 2 шт.
- Пульсатор попарной дойки – 2 шт.
- Шланг маленький соединительный вакуумный Ø8хØ10 – 8 шт.
- Доильная резина (силикон) – 8 шт.
- Автоматический коллектор для коз – 8 шт.
- Доильный стакан из пищевого ударопрочного пластика – 8 шт.
- Промывочные щетки (одна короткая и одна длинная) – 1 комплект.
- Технический паспорт – 1 шт.
Вакуумная установка:- Вакуумный насос сухого типа с четырьмя графитовыми пластинами и электродвигателем (0,55 кВт, 1450 об/мин). Укомплектованный электровыключателем (20 А) и кабелем (2,5 м) с вилкой заземления – 1шт
- Глушитель с низким уровнем шума – 1шт
- Регулятор вакуума – 1шт.
- Вакуумметр – 1шт.
| Время непрерывной работы | 180 минут |
| Номинальная мощность | 0,55 кВт |
| Тип насоса | Сухой |
| Производительность насоса | 220 л/хв |
| Тип пульсатора | Регулируемый |
| Цикл работи | Попарный (двухтактный) |
| Частота соотношения тактов | 60/40 |
| Материал пластин | Графит |
| Количество пласти | 4 шт. |
| Размер пластин | 80x43x4,9 мм. |
| Объем камеры коллектора | 240 см³ |
| Количество обслуживаемых коров за один цикл доения | 4 козы |
| Максимальное количество непрерывно обслуживаемых коров | До 40 коз |
| Цикл доения одной коровы | 4 минуты (зависит от продуктивности козы) |
| Рабочий уровень вакуума | 47-50 кПа |
| Максимальный уровень вакуумметрического разжижения | 80 кПа |
| Объем ресивера | 18 л. |
| Вакуумрегулятор | Пластиковый |
| Длина сетевого кабеля | 2,5 м. |
| Тип двигателя | Электрический |
| Способ питания | 220 V |
| Частота вращения вала | 1450 (об/м) |
| Вид нососа | Пластинчато-роторный |
| Материал коллектора | Ударопрочный пластик |
| Распределитель вакуума | 6 выходов |
| Материал доильных стаканов | Ударопрочный пластик |
| Высота доильных стаканов | 150 мм. |
| Внутренний диаметр отверстия фиксирующей присоски | 45 мм. |
| Внутренний диаметр отверстия под посадочный рубец | 27 мм. |
| Материал доильной резины | Силикон |
| Внутренний диаметр присоски | 24 мм. |
| Длина чулка доильной резины (до рубца) | 150 мм. |
| Общая длина резины | 292,5 мм. |
| Материал шлангов | ПВХ |
| Внутренний диаметр молочного шланга | 14 мм. |
| Внутренний диаметр молочного шланга | 14 мм. |
| Длина молочного шланга | 2,2 м. |
| Внутренний диаметр вакуумного шланга | 7 мм. |
| Толщина стенки вакуумного шланга | 3,5 мм. |
| Длина вакуумного шланга | 2,2 м. |
| Материал крышки доильного ведра | Ударопрочный пластик |
| Количество выходов (штуцеров) крышки | 2 шт. |
| Материал доильного ведра | Нержавеющая сталь |
| Емкость доильного ведра | 2×30 л. |
| Длина доильного аппарата(см | 150 / 90 |
| Внутренний диаметр горловины | 170 мм. |
| Ширина доильного аппарата(см | 81 / 83 |
| Высота доильного аппарата(см | 105 / 87 |
| Вес доильного аппарата(кг) | 68,8 / 74,4 |
Відео очікується
